Tápértékek
A café+co biztosítja a legmagasabb minőséget.
A café + co kötelezettséget vállal, hogy ügyfeleinek csak a legmagasabb minőségű márkákat kínálja. A termékeket szigorú minőségi kritériumok szerint tesztelik. Kiváló minősítéssel csak a legjobbak lehetnek a kínálatunkban. Akár a házon belüli prémium márkák, akár a jól ismert gyártók, hagyományos termékeiről legyen szó – nálunk széles választékkal találkozhat.
Élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatás
Az alábbi információk a melegital automatáinkban árusított termékekkel kapcsolatosak.
Kispoharas melegital alapválasztékunk
tápérték (g) / teljes ital
TERMÉK NEVE | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Zsír (g) | ebből telített zsírsavak (g) | Szénhidrát (g) | ebből cukor (g) | Fehérje (g) | só (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espresso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Espresso tejjel | 58,9 | 14,1 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Hosszú kávé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hosszú kávé tejjel | 58,9 | 14,1 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Olasz Cappuccino | 225,0 | 53,7 | 2,8 | 2,8 | 6,7 | 3,0 | 0,4 | 0,1 |
Latte Macchiato | 212,1 | 50,7 | 3,2 | 3,2 | 5,2 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
Csokis cappuccino | 179,4 | 42,9 | 1,1 | 1,1 | 7,4 | 6,0 | 0,6 | 0,1 |
Espresso choc | 160,6 | 38,4 | 0,3 | 0,2 | 7,9 | 7,7 | 0,7 | 0,2 |
Instant kávé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Instant kávé tejjel | 58,9 | 14,1 | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
Café Latte | 176,8 | 42,2 | 2,7 | 2,7 | 4,4 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |
Moccacino | 252,8 | 60,4 | 3,0 | 3,0 | 7,8 | 3,9 | 0,5 | 0,1 |
Krémcappucino | 213,2 | 50,9 | 2,6 | 2,6 | 6,4 | 3,0 | 0,4 | 0,1 |
Vaníliás cappuccino | 157,1 | 37,5 | 1,4 | 1,4 | 5,8 | 3,9 | 0,4 | 0,1 |
Café au Vanille | 51,8 | 12,4 | 0,2 | 0,2 | 2,4 | 2,2 | 0,2 | 0,0 |
tápérték (g) /100g ital
TERMÉK NEVE | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Zsír (g) | ebből telített zsírsavak (g) | Szénhidrát (g) | ebből cukor (g) | Fehérje (g) | só (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espresso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Espresso tejjel | 107,1 | 25,6 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
Hosszú kávé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Hosszú kávé tejjel | 53,6 | 12,8 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
Olasz Cappuccino | 204,5 | 48,9 | 2,5 | 2,5 | 6,1 | 2,8 | 0,3 | 0,1 |
Latte Macchiato | 192,8 | 46,1 | 2,9 | 2,9 | 4,7 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |
Csokis cappuccino | 163,1 | 39,0 | 1,0 | 1,0 | 6,7 | 5,4 | 0,5 | 0,1 |
Espresso choc | 146,0 | 34,9 | 0,3 | 0,2 | 7,2 | 7,0 | 0,6 | 0,2 |
Instant kávé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Instant kávé tejjel | 107,1 | 25,6 | 1,6 | 1,6 | 2,6 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
Café Latte | 176,8 | 42,2 | 2,7 | 2,7 | 4,4 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |
Moccacino | 252,8 | 60,4 | 3,0 | 3,0 | 7,8 | 3,9 | 0,5 | 0,1 |
Krémcappucino | 213,2 | 50,9 | 2,6 | 2,6 | 6,4 | 3,0 | 0,4 | 0,1 |
Vaníliás cappuccino | 142,8 | 34,1 | 1,3 | 1,3 | 5,3 | 3,6 | 0,4 | 0,0 |
Café au Vanille | 47,1 | 11,3 | 0,2 | 0,2 | 2,2 | 2,0 | 0,2 | 0,0 |
TERMÉK NEVE | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Zsír (g) | ebből telített zsírsavak (g) | Szénhidrát (g) | ebből cukor (g) | Fehérje (g) | só (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espresso | 150,3 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
Espresso tejjel | 236,0 | 56,4 | 1,5 | 1,5 | 10,8 | 8,8 | 0,1 | 0,0 |
Hosszú kávé | 71,9 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
Hosszú kávé tejjel | 123,1 | 29,4 | 0,8 | 0,8 | 5,6 | 4,6 | 0,1 | 0,0 |
Olasz Cappuccino | 267,5 | 63,9 | 2,4 | 2,4 | 10,2 | 7,0 | 0,3 | 0,1 |
Latte Macchiato | 256,3 | 61,2 | 2,8 | 2,8 | 8,9 | 5,1 | 0,2 | 0,0 |
Csokis cappuccino | 227,8 | 54,5 | 1,0 | 0,9 | 10,8 | 9,6 | 0,5 | 0,1 |
Espresso choc | 211,5 | 50,6 | 0,3 | 0,2 | 11,2 | 11,0 | 0,6 | 0,2 |
Instant kávé | 150,3 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
Instant kávé tejjel | 236,0 | 56,4 | 1,5 | 1,5 | 10,8 | 8,8 | 0,1 | 0,0 |
Café Latte | 225,6 | 53,9 | 2,3 | 2,3 | 8,1 | 5,0 | 0,2 | 0,0 |
Moccacino | 291,7 | 69,7 | 2,6 | 2,6 | 11,1 | 7,7 | 0,4 | 0,1 |
Krémcappucino | 257,2 | 61,5 | 2,3 | 2,3 | 9,9 | 7,0 | 0,3 | 0,1 |
Citromos tea | 128,2 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 7,4 | 7,4 | 0,0 | 0,0 |
Irish Cream | 262,1 | 62,6 | 1,7 | 1,7 | 10,6 | 8,1 | 0,9 | 0,1 |
Forrócsokoládé | 223,4 | 53,4 | 0,4 | 0,3 | 11,0 | 10,6 | 0,9 | 0,3 |
Krémcsokoládé | 291,5 | 69,7 | 1,6 | 1,6 | 12,3 | 10,3 | 1,0 | 0,2 |
Vaníliás csokoládé | 217,9 | 52,1 | 0,6 | 0,6 | 10,4 | 9,7 | 0,9 | 0,2 |
Valínia turmix | 244,7 | 58,5 | 0,9 | 0,9 | 11,5 | 10,3 | 0,9 | 0,1 |
Vaníliás cappuccino | 208,4 | 49,8 | 1,2 | 1,2 | 9,4 | 7,8 | 0,3 | 0,0 |
Café au Vanille | 116,9 | 27,9 | 0,2 | 0,2 | 6,5 | 6,2 | 0,2 | 0,0 |
KISPOHARAS ITALOK ALLERGÉN INFÓK
TERMÉK NEVE | Tej vagy tejszármazékok (Laktóz) |
---|---|
Espresso | nincs |
Espresso tejjel | van |
Hosszú kávé | nincs |
Hosszú kávé tejjel | van |
Olasz Cappuccino | van |
Latte Macchiato | van |
Csokis cappuccino | van |
Espresso choc | van |
Instant kávé | nincs |
Instant kávé tejjel | van |
Café Latte | van |
Moccacino | van |
Krémcappucino | van |
Citromos tea | van |
Irish Cream | van |
Forrócsokoládé | van |
Krémcsokoládé | van |
Vaníliás csokoládé | van |
Valínia turmix | van |
Vaníliás cappuccino | van |
Café au Vanille | van |
To Go melegital választékunk
tápérték (g) / teljes ital

TERMÉK NEVE | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Zsír (g) | ebből telített zsírsavak (g) | Szénhidrát (g) | ebből cukor (g) | Fehérje (g) | só (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL Kávé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
XL Cappuccino | 568,8 | 135,9 | 6,7 | 6,7 | 17,6 | 8,7 | 1,0 | 0,2 |
XL Café au Vanile | 241,8 | 57,8 | 0,9 | 0,9 | 11,3 | 10,2 | 0,9 | 0,1 |
XL Kávé tejjel | 200,3 | 47,9 | 3,1 | 3,1 | 4,9 | 0,9 | 0,2 | 0,0 |
XL Cappuccino Vanille | 761,7 | 182,1 | 6,6 | 6,6 | 28,4 | 19,5 | 1,9 | 0,3 |
XL Café au Lait | 259,3 | 61,9 | 4,0 | 4,0 | 6,4 | 1,1 | 0,3 | 0,0 |
TERMÉK NEVE | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Zsír (g) | ebből telített zsírsavak (g) | Szénhidrát (g) | ebből cukor (g) | Fehérje (g) | só (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL Kávé | 132,2 | 31,6 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
XL Cappuccino | 701,0 | 167,5 | 6,7 | 6,7 | 25,6 | 16,7 | 1,0 | 0,2 |
XL Café au Vanille | 341,0 | 81,5 | 0,9 | 0,9 | 17,3 | 16,2 | 0,9 | 0,1 |
XL Krémcsoki | 821,4 | 196,3 | 5,0 | 4,8 | 34,0 | 27,9 | 2,6 | 0,7 |
XL Kávé tejjel | 332,6 | 79,5 | 3,1 | 3,1 | 12,9 | 8,9 | 0,2 | 0,0 |
XL Cappuccino Vanille | 860,9 | 205,8 | 6,6 | 6,6 | 34,4 | 25,5 | 1,9 | 0,3 |
XL Café au Lait | 391,5 | 93,5 | 4,0 | 4,0 | 14,4 | 9,1 | 0,3 | 0,0 |
XL Citromos tea | 416,8 | 99,5 | 0,0 | 0,0 | 24,2 | 24,1 | 0,0 | 0,0 |
XL Irish cream | 666,0 | 159,1 | 4,4 | 4,3 | 27,0 | 20,5 | 2,3 | 0,2 |
tápérték (g) /100g ital
TERMÉK NEVE | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Zsír (g) | ebből telített zsírsavak (g) | Szénhidrát (g) | ebből cukor (g) | Fehérje (g) | só (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL Kávé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
XL Cappuccino | 270,9 | 64,7 | 3,2 | 3,2 | 8,4 | 4,1 | 0,5 | 0,1 |
XL Café au Vanille | 201,5 | 48,2 | 0,7 | 0,7 | 9,5 | 8,5 | 0,8 | 0,1 |
XL Kávé tejjel | 182,1 | 43,5 | 2,8 | 2,8 | 4,5 | 0,8 | 0,2 | 0,0 |
XL Cappuccino Vanille | 362,7 | 86,7 | 3,2 | 3,1 | 13,5 | 9,3 | 0,9 | 0,1 |
XL Café au Lait | 123,5 | 29,5 | 1,9 | 1,9 | 3,0 | 0,5 | 0,1 | 0,0 |
TERMÉK NEVE | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Zsír (g) | ebből telített zsírsavak (g) | Szénhidrát (g) | ebből cukor (g) | Fehérje (g) | só (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL Kávé | 110,2 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | 0,0 |
XL Cappuccino | 318,7 | 76,1 | 3,1 | 3,0 | 11,6 | 7,6 | 0,5 | 0,1 |
XL Café au Vanille | 272,8 | 65,2 | 0,7 | 0,7 | 13,9 | 12,9 | 0,7 | 0,1 |
XL Krémcsoki | 373,4 | 89,2 | 2,3 | 2,2 | 15,5 | 12,7 | 1,2 | 0,3 |
XL Kávé tejjel | 277,2 | 66,2 | 2,6 | 2,6 | 10,8 | 7,4 | 0,2 | 0,0 |
XL Cappuccino Vanille | 391,3 | 93,5 | 3,0 | 3,0 | 15,6 | 11,6 | 0,9 | 0,1 |
XL Café au Lait | 178,0 | 42,5 | 1,8 | 1,8 | 6,5 | 4,1 | 0,1 | 0,0 |
XL Citromos tea | 148,8 | 35,5 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 8,6 | 0,0 | 0,0 |
XL Irish cream | 302,7 | 72,3 | 2,0 | 1,9 | 12,3 | 9,3 | 1,0 | 0,1 |
TO GO italok allergén infók
TERMÉK NEVE | Tej vagy tejszármazékok (Laktóz) |
---|---|
XL Kávé | nincs |
XL Cappuccino | van |
XL Café au Vanile | van |
XL Krémcsoki | van |
XL Kávé tejjel | van |
XL Cappuccino Vanille | van |
XL Café au Lait | van |
XL Citromos tea | nincs |
XL Irish cream | van |
100% NATURAL melegital választékunk
tápérték (g) / teljes ital

TERMÉK NEVE | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Zsír (g) | ebből telített zsírsavak (g) | Szénhidrát (g) | ebből cukor (g) | Fehérje (g) | só (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espresso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Espresso tejjel | 37,7 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,0 |
Hosszú kávé feketén | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Espresso choc | 281,4 | 66,5 | 0,3 | 0,2 | 13,0 | 12,7 | 2,3 | 0,2 |
Latte Macchiato | 165,7 | 39,1 | 0,1 | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 3,7 | 0,1 |
Cappuccino | 121,3 | 28,6 | 0,1 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 2,4 | 0,1 |
Csokis Cappuccino | 153,8 | 36,3 | 0,1 | 0,1 | 6,4 | 6,3 | 2,2 | 0,1 |
Instant kávé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Instant kávé tejjel | 37,7 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 0,0 |
Café Latte | 150,6 | 35,5 | 0,1 | 0,0 | 5,4 | 5,4 | 3,4 | 0,1 |
Moccacino | 151,4 | 35,7 | 0,1 | 0,1 | 5,6 | 5,6 | 3,1 | 0,1 |
Krémcappuccino | 121,3 | 28,6 | 0,1 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 2,4 | 0,1 |
TERMÉK NEVE | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Zsír (g) | ebből telített zsírsavak (g) | Szénhidrát (g) | ebből cukor (g) | Fehérje (g) | só (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espresso | 82,7 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Espresso tejjel | 120,3 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 0,8 | 0,0 |
Hosszú kávé feketén | 82,7 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Espresso choc | 364,0 | 86,3 | 0,3 | 0,2 | 18,0 | 17,7 | 2,3 | 0,2 |
Latte Macchiato | 248,3 | 58,8 | 0,1 | 0,0 | 10,9 | 10,9 | 3,7 | 0,1 |
Cappuccino | 203,9 | 48,4 | 0,1 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 2,4 | 0,1 |
Csokis Cappuccino | 236,4 | 56,1 | 0,1 | 0,1 | 11,4 | 11,3 | 2,2 | 0,1 |
Krémcsokoládé | 295,6 | 69,9 | 0,3 | 0,2 | 13,2 | 13,0 | 3,0 | 0,2 |
Instant kávé | 82,7 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
Instant kávé tejjel | 120,3 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 0,8 | 0,0 |
Café Latte | 233,3 | 55,3 | 0,1 | 0,0 | 10,4 | 10,4 | 3,4 | 0,1 |
Moccacino | 234,0 | 55,5 | 0,1 | 0,1 | 10,6 | 10,6 | 3,1 | 0,1 |
Krémcappuccino | 203,9 | 48,4 | 0,1 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 2,4 | 0,1 |
tápérték (g) /100g ital
TERMÉK NEVE | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Zsír (g) | ebből telített zsírsavak (g) | Szénhidrát (g) | ebből cukor (g) | Fehérje (g) | só (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espresso | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Espresso tejjel | 68,5 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 0,1 |
Hosszú kávé feketén | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Espresso choc | 225,1 | 53,2 | 0,3 | 0,2 | 10,4 | 10,2 | 1,9 | 0,1 |
Latte Macchiato | 132,5 | 31,2 | 0,1 | 0,0 | 4,7 | 4,7 | 3,0 | 0,1 |
Cappuccino | 97,0 | 22,9 | 0,1 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 1,9 | 0,1 |
Csokis Cappuccino | 123,0 | 29,0 | 0,1 | 0,1 | 5,1 | 5,0 | 1,8 | 0,1 |
Instant kávé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Instant kávé tejjel | 68,5 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 1,5 | 0,1 |
Café Latte | 120,5 | 28,4 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 2,7 | 0,1 |
Moccacino | 121,1 | 28,6 | 0,1 | 0,0 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 0,1 |
Krémcappuccino | 97,0 | 22,9 | 0,1 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 1,9 | 0,1 |
TERMÉK NEVE | Energia (kJ) | Energia (kcal) | Zsír (g) | ebből telített zsírsavak (g) | Szénhidrát (g) | ebből cukor (g) | Fehérje (g) | só (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espresso | 150,3 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
Espresso tejjel | 200,5 | 47,7 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 10,6 | 1,4 | 0,1 |
Hosszú kávé feketén | 71,9 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 0,0 |
Espresso choc | 280,0 | 66,3 | 0,3 | 0,2 | 13,8 | 13,6 | 1,8 | 0,1 |
Latte Macchiato | 191,0 | 45,2 | 0,1 | 0,0 | 8,4 | 8,4 | 2,9 | 0,1 |
Cappuccino | 156,9 | 37,2 | 0,1 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 1,9 | 0,1 |
Csokis Cappuccino | 181,9 | 43,1 | 0,1 | 0,1 | 8,8 | 8,7 | 1,7 | 0,1 |
Krémcsokoládé | 227,4 | 53,7 | 0,3 | 0,2 | 10,2 | 10,0 | 2,3 | 0,1 |
Instant kávé | 150,3 | 35,9 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 0,0 |
Instant kávé tejjel | 200,5 | 47,7 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 10,6 | 1,4 | 0,1 |
Café Latte | 179,4 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 2,6 | 0,1 |
Moccacino | 180,0 | 42,7 | 0,1 | 0,0 | 8,2 | 8,1 | 2,4 | 0,1 |
Krémcappuccino | 156,9 | 37,2 | 0,1 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 1,9 | 0,1 |
100% NATURAL ITALOK ALLERGÉN INFÓ
TERMÉK NEVE | Tej vagy tejszármazékok (Laktóz) | Szójabab (szója) |
---|---|---|
Espresso | nincs | nincs |
Espresso tejjel | van | nincs |
Hosszú kávé feketén | nincs | nincs |
Espresso choc | van | van |
Latte Macchiato | van | nincs |
Cappuccino | van | van |
Csokis Cappuccino | van | van |
Krémcsokoládé | van | van |
Instant kávé | nincs | nincs |
Instant kávé tejjel | van | nincs |
Café Latte | van | nincs |
Moccacino | van | van |
Krémcappuccino | van | van |